




●広告掲載料金表&サイズ| サイズ タテ×ヨコmm |
カラー | モノクロ | ||
| 中 頁 ・ 4 段 |
1頁 | 267×188 | 367,500 | 231,000 |
| ヨコ2段 (1/2頁) |
131×188 | 210,000 | 157,500 | |
| ヨコ1段 (1/4頁) |
63×188 | 126,000 | 94,500 | |
| ヨコ1段 3/4 | 63×141 | 94,500 | 78,750 | |
| ヨコ1段 2/3 | 63×125 | 89,250 | 68,250 | |
| ヨコ1段 1/2 | 63×94 | 68,250 | 50,400 | |
| ヨコ1段 1/3 | 63×62 | 47,250 | 36,750 | |
| ヨコ1段 1/4 | 63×46 | 36,750 | 29,400 | |
| shop shop | 1/10頁 | 63,000 | ||
| shop shop | 1/8頁 | 68,250 | ||
| shop shop | 1/4頁 | 126,000 | ||
| 半額 shop | 1/4頁 | 42,000 | ||
| まめ知識 | 1/6頁 | 57,750 | ||
| 中 頁 ・ 6 段 |
ヨコ3段 | 131×188 | 157,500 | |
| ヨコ2段 | 85×188 | 110,250 | ||
| ヨコ1段 | 39×188 | 63,000 | ||
| ヨコ1段 3/4 | 39×141 | 51,450 | ||
| ヨコ1段 1/2 | 39×94 | 33,600 | ||
| ヨコ1段 1/4 | 39×46 | 17,850 | ||
| 表 4 |
1頁 | 267×188 | 630,000 | |
| 表 2 ・ 3 |
1頁 | 297×210 | 472,500 | |
| 2/3頁 | 175×188 | 346,500 | ||
| 1/3頁 | 85×188 | 189,000 | ||
| (※消費税込) | ||||
![]() |
|
![]() |
|
●契約料金 年間契約年8回以上、最低210,000円以上)…2割引 ●年間契約・半年契約を途中打ち切りにする場合は、差額分をお支払いいただきます。 |
|
|


